
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-11 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 50 條
產(chǎn)品編碼 20
交易次數(shù) 50
總金額 47866.2
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190521 | 文件號 | - |
| 進口商 | GC LOGISTICA SA DE CV ![]() |
||
| 進口商地址 | CARRETERA CANCUN AEROPUERTO LOTE 507 II ETAPA CENTRAL DE ABASTOS SN | ||
| 供應商 | GLOBAL CARIBBEAN INC. ![]() |
||
| 供應商地址 | PEMBROKE ROAD | ||
| 原產(chǎn)國 | bolivia | 目的港 | PUERTO MORELOS, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. |
| 商品編碼 | 20089101 | ||
| 商品描述 | CORAZONES DE PALMITO譯 | ||
| 數(shù)量 | 47.64 | 數(shù)量單位 | Kilogram |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 7176.23 | 總價(USD) | 196.949 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.0274 |
| 運輸方式 | - | ||
-
20產(chǎn)品編碼
-
50交易次數(shù)
-
47866.2總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170515 | 84831001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170720 | 84149099 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170720 | 74122001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170720 | 84213999 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170720 | 84149099 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170720 | 74199999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170720 | 84833099 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170720 | 74122001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170720 | 74122001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170720 | 84212199 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細